21 Apr , 2026
رموز اللقايا تحلق بطموحات المضمرين في ميدان التحدي
.
.
في أقوى أمسيات مهرجان سمو الأمير المفدى
.
.
«شقرا» تهدي نايف بن رحمة الشامسي شلفة البكار مفتوح بأداء رائع
.
.
«الأبجر» يصدق توقعات مرشحيه ويمنح بن مروشد أقوى رموز القعدان
.
.
عبدالهادي خليل الشهواني يسجل حضوره الأول بشلفة العمانيات
.
.
«نجود» تجود على فاران بن قريع المري بشلفة البكار إنتاج
.
.
بن شطيط الوهيبي والعضيلي العامري يطيران بخنجري العمانيات والإنتاج
.
.
لبرقه- الشحانية
في أمسية رائعة من أمسيات مهرجان سمو الأمير الخالدة، حلقت الشعارات والرايات في سماء ميدان الشحانية، مدفوعة بأجواء مفعمة بالحماس والحيوية والرغبة في تحقيق مجد جديد، بتتويج اسمها في السجل الذهبي للمهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وتعالت خفقات القلوب مع انطلاقة أقوى تحديات الرموز الفضية المخصصة لأشواط اللقايا العامة، لنخبة هجن أبناء القبائل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وحُبست الأنفاس على مدار 6 أشواط قوية هي الأشواط المليونية الكبيرة، التي يعد لها الجميع العدة منذ فترة طويلة، وجاؤوا يمنون النفس بتذوق طعم الفوز الغالي في هذه الأمسية الخالدة من أمسيات المهرجان السنوي الكبير.
.

.
أقوى الرموز
وكانت قمة التحدي في الشوط الأقوى بأمسية اليوم، شوط الشلفة الفضية للقايا بكار مفتوح، والذي دخلته عدد كبير من المطايا السُبق محملة بطموحات وأحلام ملاكها رغبة في الفوز بالشلفة الغالية والجائزة المليونية الكبيرة.
نخبة كبيرة من المطايا صاحبة الأسماء القوية والمرشحة للفوز في هذا التحدي الكبير، جميعها كانت تطمح إلى تحقيق اللقب الغالي، لكن في النهاية الفائز واحد فقط، هو من سانده التوفيق وقدم كل ما لديه في هذه الدقائق واللحظات الفارقة.
إنها «شقرا»ملك نايف أحمد مانع رحمه الشامسي، التي تمكنت من حسم الأمور لصالحها في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط الملتهب، لتحلق بالشلفة الغالية والجائزة المليونية البالغة مليون ونصف المليون ريال.
وحققت «شقرا» الفوز بالشلفة الفضية للقايا بكار مفتوح، بتوقيت زمني مميز قدره 7:28:98 دقيقة، متفوقة على «شامة» ملك عبدالهادي خليل منصور الشهواني التي حلّت وصيفة لأقوى أشواط اليوم بتوقيت زمني قدره 7.29.71 دقيقة، فيما جاءت «النو» ملك علي سالم متعب الصعاق، في المركز الثالث بتوقيت قدره 7.30.02 دقيقة.
.

.
.
خنجر المفتوح
فيما تمكن «الأبجر» ملك راشد محمد سعيد مروشد، من كتابة أسطورة جديدة في ميدان التحدي بتحقيقه الفوز بأقوى رموز القعدان، بعد أن قدم مستواه المميز وأصاب الهدف وصدق كل التوقعات التي رشحته للفوز بهذا الرمز الغالي، وحلق «الأبجر» بالخنجر الفضي للقايا قعدان مفتوح بتوقيت زمني قدره 7:27:74 دقيقة، وسط صيحات المشجعين والمتابعين الذين استمتعوا بأداء «الأبجر» في هذا الشوط القوي والمميز.
.

.
شلفة وخنجر العمانيات
ونجحت «وشة» ملك عبدالهادي خليل منصور الشهواني، في تعويض إخفاق الشوط الأول الرئيسي وسجلت أول رموز هذا الشعار القوي، بفوزها بالشلفة الفضية للقايا بكار عمانيات، المخصصة للشوط الثالث الرئيسي في تحديات اليوم، محققة الفوز والناموس الغالي في توقيت زمني قدره 7:30:15 دقيقة.
فيما تمكن «مشوش» ملك حمد شطيط سالم الوهيبي، من الفوز بالخنجر الفضي للقايا قعدان عمانيات، المخصص للشوط الرابع الرئيسي بعد رحلة مميزة استغرقت منه 7:30:85 دقيقة.
.

.
نجود والفارق
وتألقت «نجود» ملك فاران محمد حمد قريع المري، في الشوط الخامس الرئيسي المخصص للقايا قعدان إنتاج، وقدمت «نجود» أداء فريداً برشاقتها المميزة لتتمكن من الفوز بالشلفة الفضية للقايا بكار إنتاج بتوقيت زمني قدره 7:28:48 دقيقة.
واختتم «الفارق» ملك أحمد محمد سعيد العضيلي العامري، أشواط رموز هذه الأمسية الفضية القوية، بفوزها بالخنجر الفضي للقايا قعدان إنتاج، والجائزة المليونية المخصصة للشوط السادس الرئيسي، محققا الفوز والناموس في توقيت زمني مميز قدره 7:25:36 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل خلال منافسات اليوم.
.
.
.
| الشوط | المطية | المالك | التوقيت | |
| الشوط الأول | 1 | شقرا | نايف أحمد مانع رحمه الشامسي | 7:28:98 |
| الشلفة الفضية | 2 | شامة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 7:29:71 |
| للقايا بكار مفتوح | 3 | النو | علي سالم علي متعب الصعاق | 7:30:02 |
| الشوط الثاني | 1 | الأبجر | راشد محمد سعيد مروشد | 7:27:74 |
| الخنجر الفضي | 2 | قماري | راشد سعيد محمد الكمده | 7:28:00 |
| للقايا قعدان مفتوح | 3 | دخان | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 7:31:25 |
| الشوط الثالث | 1 | وشة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 7:30:15 |
| الشلفة الفضية | 2 | خيال | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 7:32:82 |
| بكار عمانيات | 3 | هجمة | سعيد سالم حمد علي الجديلي | 7:32:99 |
| الشوط الرابع | 1 | مشوش | حمد شطيط سالم الوهيبي | 7:30:85 |
| الخنجر الفضي | 2 | لزام | صالح محمد سالمين الصمباري العامري | 7:31:94 |
| للقايا قعدان عمانيات | 3 | عداد | سيف خلفان سيف الغويص السويدي | 7:32:86 |
| الشوط الخامس | 1 | نجود | فاران محمد حمد قريع المري | 7:28:48 |
| الشلفة الفضية | 2 | سنا | حمد محمد علي محمد الجرحب | 7:30:67 |
| للقايا بكار إنتاج | 3 | جناب | فهيد جارالله سالم فهيد المكسور | 7:30:88 |
| الشوط السادس | 1 | الفارق | أحمد محمد سعيد العضيلي العامري | 7:25:36 |
| الخنجر الفضي | 2 | مهيوب | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 7:28:14 |
| للقايا قعدان إنتاج | 3 | كارف | بيشان محمد فهيد الرزق العجمي | 7:29:46 |
| الشوط السابع | 1 | مراسيم | سالم محمد سالم احمد الوهيبي | 7:30:98 |
| بكار مفتوح | 2 | مذخورة | مطر محمد دحروي العامري | 7:31:50 |
| 3 | جنون | عبدالله حميد حارب حميد المهيري | 7:32:85 | |
| الشوط الثامن | 1 | مكرم | جابر علي جابر النجم المري | 7:30:23 |
| قعدان مفتوح | 2 | العديد | راشد بخيت علي راشد المقارح | 7:33:94 |
| 3 | مساح | احمد الحزمي قناص علي العامري | 7:34:10 | |
| الشوط التاسع | 1 | مشهورة | خليفة محمد خليفة طوار الكواري | 7:35:10 |
| بكار مفتوح | 2 | لفحة | حمد نهيان سالم العامري | 7:37:05 |
| 3 | الشاهينية | محمد بطى محمد الحسناء المري | 7:37:24 | |
| الشوط العاشر | 1 | مشكور | حمد جارالله سالم فهيد المكسور | 7:33:12 |
| قعدان مفتوح | 2 | شاهين | علي سالم علي متعب الصعاق | 7:35:66 |
| 3 | الشامي | حمد راشد سعيد بالعامري الكتبي | 7:37:87 | |
| الحادي عشر | 1 | وضوح | عبدالله محمد حمد عبدالله العامري | 7:39:08 |
| بكار مفتوح | 2 | الذيبة | مطر محمد دحروي العامري | 7:39:87 |
| 3 | إحتلال | احمد مانع علي رحمه الشامسي | 7:41:77 | |
| الثاني عشر | 1 | الناظر | راشد بخيت علي راشد المقارح | 7:33:49 |
| قعدان مفتوح | 2 | نبراس | أحمد محمد سعيد العامري | 7:36:63 |
| 3 | الغزال | خليفة سلطان علي بالرشيد الكتبي | 7:40:25 | |
| الثالث عشر | 1 | الهدة | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 7:38:89 |
| بكار مفتوح | 2 | النصيبا | خلف ساري بلوش براك المزروعي | 7:39:96 |
| 3 | عالية | عبيد سالم مصبح بن جرش الغفلي | 7:40:32 | |
| الرابع عشر | 1 | نابي | حمد جارالله سالم فهيد المكسور | 7:37:14 |
| قعدان مفتوح | 2 | سياف | بدر سلطان محمد الغيلاني | 7:37:17 |
| 3 | كفو | خليفه سلطان خليفه بالرشيد السويدي | 7:38:54 | |
| الخامس عشر | 1 | متعبة | مبارك سعيد محمد راشد الكتبي | 7:40:11 |
| بكار مفتوح | 2 | الدهماء | حمد مسلم حمد متعب العامري | 7:40:87 |
| 3 | جود | سعيد عبدالله حمد سعيد ملهيه | 7:40:90 | |
| السادس عشر | 1 | راهي | سعيد طبازه الدوده علي العامري | 7:42:55 |
| قعدان مفتوح | 2 | مختال | علي سعيد سالم الزرعي | 7:42:62 |
| 3 | النايد | سالم محمد بن عقيل | 7:43:23 | |
| السابع عشر | 1 | غزيزة | عبدالله عايض محمد ال ظبيه القحطاني | 7:38:29 |
| بكار مفتوح | 2 | تلايد | زاهر سالم سعيد علي الجحافي | 7:40:65 |
| 3 | سمحة | فهيد محمد سعيد الحنيتم المري | 7:41:00 | |
| الثامن عشر | 1 | الوسمي | مانع فرج مانع ال رزق | 7:39:04 |
| قعدان مفتوح | 2 | ظبيان | بندر محمد سليم الدهاس | 7:39:10 |
| 3 | الوسمي | أحمد محمد سعيد العضيلي العامري | 7:39:13 | |
| التاسع عشر | 1 | بنونة | عتيق مطر حسن القبيسي | 7:39:36 |
| بكار مفتوح | 2 | بحور | حمد عبدالله راشد عبدالله قرح | 7:40:60 |
| 3 | حبيبة | عادل مقبول سالم السويدي الشمري | 7:41:67 | |
| العشرون | 1 | موادع | علي محمد سعيد النابت المري | 7:35:72 |
| قعدان مفتوح | 2 | هملول | محمد سالم على حمد الانقح | 7:39:97 |
| 3 | الغوج | سالم على مبارك سالم الفراج | 7:40:21 | |
| الحادي والعشرون | 1 | دمعة | سالم سيف سويدان حضيرم الكتبي | 7:34:82 |
| بكار مفتوح | 2 | الرياض | عتيق مطر حسن القبيسي | 7:37:56 |
| 3 | العنود | صنهات بندر معيكل القوده الدوسري | 7:37:73 | |
| الثاني والعشرون | 1 | بحر | عبدالله عايض محمد ال ظبيه القحطاني | 7:38:87 |
| قعدان مفتوح | 2 | نسناس | حمد ضعيف حمد اغدير الكتبي | 7:40:75 |
| 3 | مستحيل | محمد كردى طالب المنخس المري | 7:44:08 | |
| الثالث والعشرون | 1 | منصورة | عبدالمحسن زيد محمد محسن انديله | 7:41:64 |
| بكار مفتوح | 2 | اسرار | سيف ضاحي سيف ضاحي الرميثي | 7:43:57 |
| 3 | صبا | سالم سعيد مصبح بن كاسب المسافري | 7:43:90 | |
| الرابع والعشرون | 1 | نسناس | ابراهيم زيد محمد محسن انديله | 7:39:93 |
| قعدان مفتوح | 2 | عدال | على راشد عبد الهادي الغفراني المري | 7:40:85 |
| 3 | القاطع | راشد عبدالله مصبح راعي الطيره العامري | 7:41:37 | |
| الخامس والعشرون | 1 | مريضة | سيف راشد عبيد يميع السبوسي | 7:42:70 |
| بكار مفتوح | 2 | دولاجة | ابراهيم زيد محمد محسن انديله | 7:43:67 |
| 3 | الوارية | مهير علي راشد سويلم الكتبي | 7:44:26 | |
.
.

.
.
