11 May , 2022
رموز الثنايا تختتم منافسات اليوم التاسع بالوثبة
.
.
.
الحلامي يظفر بأقوى رموز الثنايا بكار
.
.
.
بن نخيرات العامري يحلق ببندقية القعدان مفتوح
.
.
.
الشامسي يقتنص كأس المحليات.. والأحبابي يفوز بكأس الإنتاج
.
.
.
شعار المقارح يغرد ببندقية القعدان محليات.. وبالشاوي يحسم الإنتاج
.
.
.
بالزفنة العفاري وسالم بن منانة يتوجان برمزي المهجنات إنتاج
.
.
.
لبرقه- خاص
أشعلت أشواط رموز الثنايا لأبناء القبائل منافسات اليوم التاسع من أيام ختامي الوثبة 2022 بأبوظبي، مساء اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، حيث أقيمت أشواط رموز الثنايا الفضية في الانطلاقة الثانية بعد عصر اليوم.
وتمكنت “مهمة” ملك أحمد سلطان الحلامي، من الظفر بأقوى رموز اليوم التاسع، بفوزها بكأس الثنايا بكار مفتوح، المخصصة للشوط الأول الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:19:6 دقيقة.
كما توج “راهي” ملك عبيد سهيل نخيرات العامري، ببندقية الثنايا قعدان مفتوح، بعد فوزه بناموس الشوط الثاني الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:41:6 دقيقة..
.
رموز المحليات
واقتنصت “الشاهينية” ملك محمد مبارك عبيد الشامسي كأس الثنايا بكار محليات، المخصصة للشوط الثالث الرئيسي بعد أداء قوي ومميز تصدرت به الشوط الثالث في توقيت زمني قدره 12:20:0 دقيقة.
فيما تألق “متعود” ملك علي حمد علي راشد المقارح، في الشوط الرابع الرئيسي المخصص للثنايا قعدان محليات، وتمكن من حسم الصدارة بجدارة ليهدي المقارح بندقية الثنايا قعدان محليات، في توقيت زمني قدره 12:38:9 دقيقة.
.
.
رموز الإنتاج
كما حسمت “راهية” ملك سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، الفوز بكأس الثنايا بكار محليات إنتاج المخصصة للشوط الخامس الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:28:7 دقيقة.
وفاز “منحاش” ملك محمد سيف خليفة بالشاوي الغفلي، ببندقية الثنايا قعدان محليات إنتاج، بعد تصدره للشوط السادس الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:34:5 دقيقة.
.
.
المهجنات إنتاج
وتمكن “السلملك” ملك راشد حمد بالزفنة العفاري من اقتناص ناموس الشوط السابع الرئيسي من أشواط الرموز، ليهدي العفاري كأس الثنايا بكار مهجنات إنتاج في توقيت زمني قدره 12.23.7 دقيقة.
واختتم “غرياف” ملك سالم سعيد بن منانة الكتبي أشواط رموز اليوم التاسع بفوزه ببندقية الثنايا قعدان مهجنات إنتاج في توقيت زمني قدره 12.31.4.
وتضمنت منافسات الثنايا مساء اليوم 14 شوطا، أقيمت على مدار انطلاقتين متتاليتين، خصصت الأولى للأشواط السيارات والنقدية وخصصت الانطلاقة الثانية لأشواط الرموز.
وكانت “ربية” ملك ناصر عبدالله أحمد المسند قد توجت بناموس الشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار محليات في افتتاح منافسات الفترة المسائية اليوم، بتوقيت زمني قدره12.46.6 دقيقة.
وفيما يلي نرصد نتائج كل الأشواط توقيتاتها بالتفصيل:
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الانطلاقة الثانية (رموز) | ||||
الشوط الأول | 1 | مهمة | أحمد سلطان الحلامي | 12.19.6 |
كأس البكار مفتوح | 2 | مرامي | بيشان محمد فهيد بيشان العجمي | 12.27.3 |
3 | نو | منصور محمد السيف الخيارين | 12.27.3 | |
الشوط الثاني | 1 | راهي | عبيد سهيل نخيرات العامري | 12.41.6 |
بندقية القعدان مفتوح | 2 | الشارد | عتيق مطر حسن القبيسي | 12.42.3 |
3 | عساف | سالم عامر راشد المدهوشي | 12.43.4 | |
الشوط الثالث | 1 | الشاهينية | محمد مبارك عبيد الشامسي | 12.20.0 |
كأس البكار محليات | 2 | شواهين | منصور عبدالله علي العطية | 12.23.9 |
3 | فتنة | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 12.25.4 | |
الشوط الرابع | 1 | متعود | علي حمد علي راشد المقارح | 12.38.9 |
بندقية القعدان محليات | 2 | لفان | علي عبدالهادي محمد النابت | 12.41.9 |
3 | المحيط | محمد سهيل اليبهوني الظاهري | 12.43.1 | |
الشوط الخامس | 1 | راهية | سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي | 12.28.7 |
كأس البكار محليات إنتاج | 2 | طماعة | محمد سعيد عبيد المزروعي | 12.33.0 |
3 | سلهوده | عبدالله بالطير سهيل العامري | 12.34.3 | |
الشوط السادس | 1 | منحاش | محمد سيف خليفة بالشاوي الغفلي | 12.34.5 |
بندقية القعدان محليات إنتاج | 2 | غازي | محمد الحزمي قناص العامري | 12.34.7 |
3 | شاهين | حمدان محمد مبارك العفاري | 12.35.3 | |
الشوط السابع | 1 | السلملك | راشد حمد الزفنه العفاري | 12.23.7 |
كأس البكار مهجنات إنتاج | 2 | سلطه | مطر سهيل اليبهوني الظاهري | 12.24.3 |
3 | الظبي | خليفة عبدالله علي العطية | 12.27.3 | |
الشوط الثامن | 1 | غرياف | سالم سعيد منانه الكتبي | 12.31.4 |
بندقية القعدان مهجنات إنتاج | 2 | مزعل | عبدالعزيز خالد عبدالله العطية | 12.31.7 |
3 | ريبال | حارب مغير سالم العميمي | 12.31.8 | |
الانطلاقة الأولى | ||||
الشوط الأول | 1 | ربيه | ناصر عبدالله أحمد المسند | 12.46.6 |
ثنايا بكار محليات | 2 | ثقة | علي محمد سعيد النابت المري | 12.46.7 |
3 | معزه | خميس سالم خميس الشامسي | 12.51.3 | |
الشوط الثاني | 1 | كون | عبيد محمد ذويب العامري | 12.40.2 |
ثنايا بكار مهجنات | 2 | معارك | محمد سهيل عويضان العامري | 12.41.4 |
3 | اريام | سيف علي كليب الكتبي | 12.42.3 | |
الشوط الثالث | 1 | مياس | مبارك محسن أحمد محسن البريكي | 12.53.9 |
ثنايا قعدان محليات | 2 | ورد | محمد راشد بالسم المنصوري | 12.54.5 |
3 | مشكور | حمد محمد فهيد بيشان العجمي | 12.57.0 | |
الشوط الرابع | 1 | مناور | سالم عامر راشد المدهوشي | 12.45.5 |
ثنايا قعدان مهجنات | 2 | هرمز | أحمد سلطان بالرشيد السويدي | 12.47.0 |
3 | مغذي | محمد الطماطم حمد العامري | 12.47.6 | |
الشوط الخامس | 1 | جباره | سالم مفرح مطر عبدالله المسافري | 12.49.1 |
ثنايا بكار محليات | 2 | العنود | حمد محمد سهيل اليبهوني | 12.50.9 |
3 | فال | سيف محمد راعي الشيجه العامري | 12.50.9 | |
الشوط السادس | 1 | منصى | ناصر ساعد سالم الهاشمي | 12.50.8 |
ثنايا بكار مهجنات | 2 | الشيذمان | علي محمد حمد سالم المزروعي | 12.52.3 |
3 | هجر | سالم مسلم قنزول العامري | 12.53.3 | |
.