26 Mar , 2022
رموز الثنايا الفضية تتوزع بين الشعارات
.
.
.
النيادي والحربي يطيران برمزي المفتوح إلى الإمارات
.
.
.
“ناقلات” تعيد المسند إلى منصات التتويج بشلفة العمانيات وأفضل توقيت
.
.
.
المقارح يغرد بخنجر القعدان عمانيات مع “متعود”
.
.
.
المنصوري والخييلي ينتزعان شلفة وخنجر الإنتاج
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تفرقت رموز الثنايا الفضية بين عدد من الشعارات والأسماء القطرية والخليجية القوية، في واحدة من أقوى تحديات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي أقيمت على أرضية ميدان التحدي مساء اليوم السبت 26 مارس 2022، في مستهل منافسات الكبار بالمهرجان السنوي الكبير.
.
.
المبروكة تحلق بالشلفة
وخطفت “المبروكة” ملك حميد سعيد عامر حمد النيادي، أقوى رموز هذه الأمسية القوية، باقتناصها الشلفة الفضية للثنايا بكار مفتوح، بعدما حققت الفوز بالشوط الأول الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:37:70 دقيقة.
.
أطلس يطير بالخنجر
فيما طار “أطلس” ملك سعيد جابر عبدالله الحربي، بالخنجر الفضي للثنايا قعدان مفتوح، بعد فوزه بالشوط الثاني الرئيسي للثنايا قعدان مفتوح في توقيت زمني قدره 12:41:22 دقيقة.
>
.
ناقلات المسند
وأعادت “ناقلات” مالكها ناصر عبدالله أحمد المسند، إلى منصات التتويج ومنحته أول رموزه في المهرجان السنوي الكبير، بعد فوزها بالشلفة الفضية للثنايا بكار عمانيات، المخصصة للشوط الثالث الرئيسي بتوقيت زمني مميز وقوي قدره 12:25:24 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل خلال منافسات الفترة المسائية اليوم.
.
.
متعود يتألق بخنجر العمانيات
واقتنص “متعود” ملك علي حمد علي راشد المقارح، الخنجر الفضي للثنايا قعدان عمانيات، بفوزه بصدارة الشوط الرابع الرئيسي للثنايا قعدان عمانيات في توقيت زمني قدره 12:42:24 دقيقة.
>
.
دهشة تبهر الجميع
فيما انتزعت “دهشة” ملك مسلم علي سعيد دري المنصوري، الشلفة الفضية للثنايا بكار إنتاج، المخصصة للشوط الخامس الرئيسي بعد أداء قوي قدمته على مدار الشوط القوي، لتحتل صدارة الشوط وتحتفل بالشلفة وجائزة المليون ونصف المليون ريال في توقيت زمني مميز قدره 12:31:88 دقيقة.
>
.
الحذر يتفوق
كما حلق “الحذر” ملك عيسى سعيد عيسى الخييلي، بآخر رموز هذه الأمسية التاريخية بفوزه بالخنجر الفضي للثنايا قعدان إنتاج، المخصص للشوط السادس الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:40:42 دقيقة.
وتوالت انطلاقات الثنايا قبائل رموز وسيارات، مساء اليوم على مدار 14 شوطاً، خصصت 8 منها للبكار و6 للقعدان، جرت جميعها من نقطة الـ 8 كيلومترات، وجاءت تفاصيل نتائجها وتوقيتاتها على النحو التالي:
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | المبروكة | حميد سعيد عامر حمد النيادي | 12.37.70 |
الشلفة الفضية | 2 | شرح | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.40.32 |
للثنايا بكار مفتوح | 3 | الوجبة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 12.40.50 |
الشوط الثاني | 1 | اطلس | سعيد جابر عبدالله الحربي | 12.41.22 |
الخنجر الفضي | 2 | عساف | سالم عامر راشد المدهوشي | 12.41.66 |
للثنايا قعدان مفتوح | 3 | منصور | مانع علي محمد الشامسي | 12.44.54 |
الشوط الثالث | 1 | ناقلات | ناصر عبدالله أحمد المسند | 12.25.24 |
الشلفة الفضية | 2 | الخطية | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 12.27.82 |
للثنايا بكار عمانيات | 3 | نو | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 12.28.24 |
الشوط الرابع | 1 | متعود | علي حمد علي راشد المقارح | 12.42.24 |
الخنجر الفضي | 2 | مروي | علي راشد سيف بشاوي الغفلي | 12.43.64 |
للثنايا قعدان عمانيات | 3 | رعد | عبدالهادي عبدالله محمد نايفة الهاجري | 12.44.34 |
الشوط الخامس | 1 | دهشة | مسلم علي سعيد دري المنصوري | 12.31.88 |
الشلفة الفضية | 2 | فيافي | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.33.44 |
للثنايا بكار إنتاج | 3 | منصورة | محمد سالم لوتيه العامري | 12.34.92 |
الشوط السادس | 1 | الحذر | عيسى سعيد عيسى الخييلي | 12.40.42 |
الخنجر الفضي | 2 | غرياف | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 12.40.50 |
للثنايا قعدان إنتاج | 3 | مهند | محمد سهيل علي اليبهوني الظاهري | 12.40.58 |
الشوط السابع | 1 | الظبي | سالم سيف علي سويلم الكتبي | 12.38.32 |
ثنايا بكار | 2 | تم | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 12.45.90 |
3 | مياسة | حامد مسلم سعيد مسلم الدرعي | 12.55.04 | |
الشوط الثامن | 1 | مناور | سالم عامر راشد المدهوشي | 12.57.24 |
ثنايا قعدان | 2 | الشارد | عتيق مطر حسن القبيسي | 12.58.02 |
3 | راهي | عبيد سهيل نخيرات الدوده العامري | 12.58.06 | |
الشوط التاسع | 1 | ربية | ناصر عيدالله أحمد المسند | 12.47.68 |
ثنايا بكار | 2 | جمايل | عبدالله علي راشد جهيم المري | 12.48.10 |
3 | فتنة | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 12.48.92 | |
الشوط العاشر | 1 | الذيب | عبدالله عبيد طماطم العفاري | 12.59.24 |
ثنايا قعدان | 2 | شهلول | سعد عجيان حمد العبده | 13.03.00 |
3 | مذخور | بخيت حمد علي راشد المقارح | 13.04.80 | |
الحادي عشر | 1 | راسيل | عاطف عطية حسن القرشي | 12.48.06 |
ثنايا بكار | 2 | شهب | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.50.42 |
3 | شمسية | ناصر عبدالله أحمد المسند | 12.50.52 | |
الثاني عشر | 1 | شاهين | عتيق مطر حسن القبيسي | 12.54.02 |
ثنايا قعدان | 2 | أدهم | مطر محمد دحروي العامري | 12.57.32 |
3 | الشاذلي | حمدان بخيت الراشدي | 12.58.24 | |
الثالث عشر | 1 | معارك | محمد سهيل عويضان العامري | 12.45.02 |
ثنايا بكار | 2 | كون | عبدالله محمد سهيل ذويب العامري | 12.48.02 |
3 | أريام | سيف علي سويلم | 12.48.72 | |
الرابع عشر | 1 | رعود | عبدالله محمد سهيل ذويب العامري | 12.41.00 |
ثنايا بكار | 2 | الصايل | علي حمد علي راشد المقارح | 12.41.66 |
3 | الجمرية | مسري سالم الحميري | 12.45.92 | |
.
.