8 Nov , 2025
محمد بن جهويل وعبدالرحمن العبدالملك يظفران بناموسي الحيل والزمول إنتاج
.
.
“مصيحة” لـ محمد بن علي الشامسي تسجل أقوى التوقيتات
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت الانطلاقات على أرضية ميدان التحدي بالشحانية، حيث منافسات السباق المحلي الرابع والتي خصصت لفئة الحيل والزمول (إنتاج)، من هجن الأشواط العامة المملوكة لأبناء القبائل، وذلك وسط حضور جماهيري مميز أثرى تحديات الصباح.
خطفت “الذيبة” والتي حملت الرقم (3) بشعار محمد بن سالم مبارك جهويل المري، الأنظار في الشوط الرئيسي للحيل إنتاج، بعد أداء متزن وانطلاقة قوية في آخر 600 متر تخطت بها الجميع، محققة الفوز بالناموس، وذلك بتوقيت زمني قدره 9.29.83 دقيقة، فيما احتلت “همايل” ملك مبارك بن محمد سعيد وريقه العامري، المركز الثاني بتوقيت قدره 9.30.56 دقيقة، وجاء المركز الثالث مع “قمة” ملك سالم بن ناصر سالم فهيد المكسور، والتي سجلت 9.30.93 دقيقة.
>

>
“دينار” يحتفل بناموس الزمول
في الشوط الثاني المخصص للزمول إنتاج، ظهر “دينار” ملك عبدالرحمن بن يوسف عبدالملك العبدالملك، بصورة متكاملة تعكس مدى جاهزيته وطيب سلالته، حيث تفوق على الجميع في لحظات الحسم بفارق مريح مكنه من انتزاع الناموس، وتوج “دينار” بالناموس بعد رحلة قدرها 9.39.65 دقيقة.
>

>
“مصيحة” تحقق أفضل توقيت
حققت “مصيحة” ملك محمد بن علي محمد حمد الشامسي، أفضل توقيتات الصباح، وذلك بعد حسمها لناموس الشوط الرئيسي للحيل مفتوح، بأداء قوي للغاية، حيث قطعت مسافة الـ 6 كم في زمن قدره 9.26.67 دقيقة.
وتوالت الأشواط حتى جاءت نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية، على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | الذيبة | محمد سالم مبارك جهويل المري | 9:29:83 |
| رئيسي الحيل | 2 | هماليل | مبارك محمد سعيد وريقه العامري | 9:30:56 |
| إنتاج | 3 | قمة | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 9:30:93 |
| 4 | ||||
| الشوط الثاني | 1 | دينار | عبدالرحمن يوسف عبدالملك محمد العبدالملك | 9:39:65 |
| رئيسي الزمول | 2 | الفايز | عبدالهادي عبدالله محمد بن نايفه الهاجري | 9:42:52 |
| إنتاج | 3 | مفرج | فاران عتيق محمد البريد المري | 9:43:62 |
| الشوط الثالث | 1 | مصيحة | محمد علي محمد حمد الشامسي | 9:26:67 |
| حيل مفتوح | 2 | مياسة | سعيد حمد محمد طفله المري | 9:26:91 |
| 3 | ظن | أحمد علي سلطان السبوسي | 9:31:92 | |
| الشوط الرابع | 1 | أشقر | سالم عامر راشد سعيد المدهوشي | 9:37:49 |
| زمول مفتوح | 2 | عز | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 9:38:60 |
| 3 | درب | سعيد حمد محمد طفله المرى | 9:39:38 | |
| الشوط الخامس | 1 | اليافل | محمد علي محمد حمد الشامسي | 9:38:45 |
| حيل مفتوح | 2 | حضور | محمد ناصر محمد حطاب الكعبي | 9:39:22 |
| 3 | تلابه | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 9:40:56 | |
| الشوط السادس | 1 | خداع | شافي جابر سعيد الشهواني الهاجري | 9:42:33 |
| زمول مفتوح | 2 | مبلش | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 9:43:05 |
| 3 | الشارد | عبدالهادي عبدالله محمد بن نايفه الهاجري | 9:44:22 | |
| الشوط السابع | 1 | الوارية | محمد علي محمد حمد الشامسي | 9:40:24 |
| حيل مفتوح | 2 | صوغة | شبيب محمد عمير الرمزاني النعيمي | 9:42:95 |
| 3 | العين | حمد عامر حمد عفصان المنصوري | 9:43:87 | |
| الشوط الثامن | 1 | مجمل | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 9:44:38 |
| زمول مفتوح | 2 | القرم | عبدالعزيز كردي طالب المنخس المري | 9:46:04 |
| 3 | العازف | نابت حمد نابت محمد العامري | 9:47:59 | |
| الشوط التاسع | 1 | الشايبة | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 9:37:15 |
| حيل مفتوح | 2 | انهوة | محمد علي محمد حمد الشامسي | 9:37:49 |
| 3 | الخطية | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 9:40:22 | |
>

>