2 Apr , 2025
تحديات الحقايق الصباحية تشعل أجواء مهرجان سمو الأمير المفدى

.
.
.
«هيفية» تهدي علي الزعبي ناموس الحقايق بكار بأداء مميز
.
«مذهل» لسالم ناصر المكسور يحلق بأقوى نواميس القعدان
.
.
«شرط» ملك سهيل حمد العفاري يتزعم قائمة أقوى التوقيتات
.
.
لبرقه- الشحانية
اشتعلت مبكراً، أجواء السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة، على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث كان الموعد صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 مع أول انطلاقات هجن أبناء القبائل بالمهرجان السنوي الكبير، وأشواط الحقايق العامة التي جاءت قوية ومثيرة في كل أشواطها وشهدت مشاركات ضخمة على مدار 28 شوطاً، خصصت جميعها للأشواط المفتوحة وجرت من مسافة 4 كيلومترات.
.

.
هيفية تفتتح
وتمكنت «هيفية» ملك علي محمد عبدالله محمد الزعبي، من الظفر بأول نواميس المهرجان السنوي الكبير، على مستوى هجن أبناء القبائل، بعد أن حصدت ناموس الشوط الأول الرئيسي المخصص للحقايق بكار مفتوح، بعدما قطعت مسافة الأربعة كيلومترات في توقيت زمني قدره 5:51:00 دقيقة.
وقدمت «هيفية» أداء مميزاً وقوياً في الشوط الافتتاحي لهجن أبناء القبائل بالمهرجان السنوي الكبير، وتمكنت من فرض سيطرتها على الأمتار الأخيرة من عمر الشوط القوي، متفوقة على «أصايل» ملك بدر محمد يحيى الغامدي التي جاءت في مركز الوصافة بتوقيت زمني قدره 5.51.80 دقيقة، فيما حلت «مقام» ملك عبيد علي عبيد السناري في المركز الثالث بتوقيت قدره 5.55.09 دقيقة.
.

.
ناموس القعدان
وتفوق «مذهل» ملك سالم ناصر سالم فهيد المكسور، على كل منافسيه في الشوط الثاني الرئيسي المخصص للحقايق قعدان مفتوح، حيث تسلم المقدمة في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط القوي، بعد أن اندفع كالسهم إلى الصدارة وتمسك بها بأداء رائع ومخزون ممزي حتى أنهى الأمور لمصلحته محققاً الفوز والناموس القوي في توقيت زمني قدره 5:51:77 دقيقة، فيما جاء «الشاعر» ملك سعود علي مبارك سالم الفراج في المركز الثاني بتوقيت زمني قدره 5.52.37 دقيقة، وحل «معتاد» ملك مظفر غلام موسى أحمد البلوشي في المركز الثالث بتوقيت قدره 5.53.98 دقيقة.
.
أفضل توقيت
أما أقوى توقيتات هذا الصباح فتزعم قائمة أقوى التوقيتات «شرط» ملك سهيل حمد سالم سعيد العفاري، الذي اقتنص ناموس الشوط الثامن عشر المخصص للحقايق قعدان مفتوح بتوقيت زمني قدره 5.47.10 دقيقة.
وفيما يلي نرصد نتائج وتوقيتات الأشواط الثمانية والعشرين التي جرت بميدان التحدي صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 في ثاني أيام المهرجان السنوي الكبير على سيف سمو الأمير المفدى..
.
.
.
الأشواط | المطية | المالك | التوقيت | |
الشوط الأول | 1 | هيفية | علي محمد عبدالله محمد الزعبي | 5:51:00 |
رئيسي الحقايق | 2 | اصايل | بدر محمد يحيى ال مصوي الغامدي | 5:51:80 |
بكار مفتوح | 3 | مقام | عبيد علي عبيد راشد السناري | 5:55:09 |
الشوط الثاني | 1 | مذهل | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 5:51:77 |
رئيسي الحقايق | 2 | الشاعر | سعود علي مبارك سالم الفراج | 5:52:37 |
قعدان مفتوح | 3 | معتاد | مظفر غلام موسى أحمد البلوشي | 5:53:98 |
الشوط الثالث | 1 | الحذرة | محمد عبدالهادي صالح ال جفران المري | 5:53:41 |
بكار مفتوح | 2 | شواهين | راشد جابر راشد الجربوعي المري | 5:55:71 |
3 | الوثبة | حمد نهيان سالم العامري | 5:56:57 | |
الشوط الرابع | 1 | الشبابي | مبارك حمد مبارك النابت | 5:55:86 |
قعدان مفتوح | 2 | المتحد | عبدالله حمد نهيان سالم العامري | 5:57:09 |
3 | هباش | عبدالله صالح طرشوم محمد العامري | 5:58:44 | |
الشوط الخامس | 1 | كرارة | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 5:48:26 |
بكار مفتوح | 2 | سلطانة | علي سالم عامر المسهلي | 5:55:24 |
3 | الجليلة | عبيد علي عبيد حمد السناري | 5:55:69 | |
الشوط السادس | 1 | نجم | مبارك حمد مبارك النابت | 5:53:94 |
قعدان مفتوح | 2 | قماري | محمد علي أحمد الصلف النعيمي | 5:54:11 |
3 | الكروزر | محمد خالد عبدالله العطية | 5:55:73 | |
الشوط السابع | 1 | خيال | حمدان حمد حمدان تويت الدرعي | 5:52:66 |
بكار مفتوح | 2 | كرارة | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 5:53:31 |
3 | سهم | عبدالله حمد نهيان سالم العامري | 5:54:51 | |
الشوط الثامن | 1 | لهب | خليفة مكتوم راشد حفيظ المزرعي | 5:52:64 |
قعدان مفتوح | 2 | كفو | صالح محمد سالمين الصمباري العامري | 5:54:56 |
3 | مستقيم | حميد عمر بخيت عمر المنصوري | 5:55:65 | |
الشوط التاسع | 1 | هزر | محمد عبدالله محمد حوفان المنصوري | 5:53:52 |
بكار مفتوح | 2 | نوادر | صالح سالم محمد سالم جهويل | 5:55:96 |
3 | حايل | عوض سعيد محمد بالكيله العامري | 5:56:57 | |
الشوط العاشر | 1 | القاصي | علي محمد علي هوبش المري | 5:52:82 |
قعدان مفتوح | 2 | منصا | علي محمد زيد انديله المري | 5:53:23 |
3 | الصباحي | محمد سالم سهيل سالم المحرمي | 5:55:83 | |
الحادي عشر | 1 | احتكار | علي محمد زيد انديله المري | 5:53:23 |
بكار مفتوح | 2 | منوه | محمد سلطان حمد الاصلي الشامسي | 5:53:88 |
3 | الشادن | محمد سالم محمد بخيت المري | 5:54:73 | |
الثاني عشر | 1 | حلوان | محمد حمد عبدالهادي الغفراني المري | 5:49:24 |
قعدان مفتوح | 2 | كرار | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:50:75 |
3 | قماري | مهنا مبخوت محمد مسن | 5:51:28 | |
الثالث عشر | 1 | النايفة | الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري | 5:53:44 |
بكار مفتوح | 2 | سليله | حمد محمد علي البطين المري | 5:54:85 |
3 | خونده | حمد محمد علي الشراب القرح | 5:56:05 | |
الرابع عشر | 1 | الشميمي | سلطان حمد سيف الاصلي الشامسي | 5:50:19 |
قعدان مفتوح | 2 | مكرم | علي محمد ناصر علي الشنجل | 5:53:40 |
3 | الحذر | سعيد مبارك محمد آل جهويل المري | 5:53:89 | |
الخامس عشر | 1 | الغزيل | مبارك علي راشد مسلم المنصوري | 5:51:94 |
بكار مفتوح | 2 | دانة | علي حمد محمد طفله المري | 5:52:39 |
3 | قرار | هادف محمد بطي مبارك المنصوري | 5:55:12 | |
السادس عشر | 1 | النايف | محمد كردي طالب المنخس المري | 5:48:57 |
قعدان مفتوح | 2 | مجد | جمعة محمد عصيان المنصوري | 5:51:40 |
3 | جلمود | خليفة نصيب خليفة سعيد الخييلي | 5:51:67 | |
السابع عشر | 1 | الظبي | أحمد محمد فهد الخاطر | 5:51:17 |
بكار مفتوح | 2 | المسك | مبارك علي راشد مسلم المنصوري | 5:51:43 |
3 | شديدة | عبدالله محمد سهيل ذويب العامري | 5:51:55 | |
الثامن عشر | 1 | شرط | سهيل حمد سالم سعيد العفاري | 5:47:10 |
قعدان مفتوح | 2 | صياد | راشد مهير سعيد محمد الكتبي | 5:47:59 |
3 | مستحيل | محمد كردي طالب المنخس المري | 5:47:97 | |
التاسع عشر | 1 | خيرة | راشد محمد حمد آل حسناء المري | 5:53:19 |
بكار مفتوح | 2 | سيوف | حمد محمد حمد العاض المري | 5:54:30 |
3 | المسك | عبدالله محمد عبدالله قضيب الزعبي | 5:54:33 | |
الشوط العشرون | 1 | الفايز | ناصر أحمد سعيد البيضاني الزهراني | 5:49:05 |
قعدان مفتوح | 2 | عمق | سهيل الرملي محمد مطر العامري | 5:49:77 |
3 | عديم | ناصر حمد مطر عميره الشامسي | 5:49:83 | |
الحادي والعشرون | 1 | نيران | عبدالله محمد عتيق شامس العامري | 5:51:17 |
بكار مفتوح | 2 | العنود | سعيد عبيد سعيد رشدان | 5:52:37 |
3 | طيف | حمد جارالله علي حسين البريدي | 5:53:21 | |
الثاني والعشرون | 1 | الضمينة | محمد بطي محمد آل حسناء المري | 5:56:35 |
بكار مفتوح | 2 | قيادة | حمد سليم حمد الحبروت الجنيبي | 5:57:17 |
3 | نوايف | علي محمد عبدالله محمد الزعبي | 5:57:54 | |
الثالث والعشرون | 1 | النويعس | علي عبدالهادي علي الغيثاني المري | 5:49:47 |
بكار مفتوح | 2 | منايا | جارالله حمد جارالله جهويل المري | 5:51:90 |
3 | اشراق | محمد غريب راشد مصبح الكتبي | 5:52:78 | |
الرابع والعشرون | 1 | تصدير | سالم دغاش محمد عمكه العامري | 5:51:98 |
بكار مفتوح | 2 | غلا | حمدان محمد سعيد محمد الكتبي | 5:52:72 |
3 | مياسة | سعد سالم سعد الفهيده المري | 5:55:58 | |
الخامس والعشرون | 1 | النايدة | حشر ظفر راشد الهاجري | 5:50:80 |
بكار مفتوح | 2 | الجازية | طالب شريان محمد المري | 5:51:65 |
3 | ضوية | محمد ناصر محمد حطاب الكعبي | 5:53:34 | |
السادس والعشرون | 1 | راسي | راشد محمد عبدالله الزكيبا المري | 5:48:78 |
قعدان مفتوح | 2 | برلين | حمد نهيان سالم العامري | 5:50:99 |
3 | شاهين | محمد علي محمد حمد الشامسي | 5:51:05 | |
السابع والعشرون | 1 | مجرة | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 5:51:51 |
بكار مفتوح | 2 | العنود | محمد مبارك مسفر الشهواني الهاجري | 5:52:42 |
3 | تليله | ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند | 5:52:74 | |
الثامن والعشرون | 1 | ابشر | سالم دغاش محمد عمكه العامري | 5:51:67 |
قعدان مفتوح | 2 | ملازم | سالم محمد بن عقيل | 5:52:41 |
3 | الصيرمي | أحمد جابر عبدالله محمد الحربي | 5:54:33 | |

