27 Sep , 2025
“رسالة” تهدي محمد عبدالله الخليفي ناموس اللقايا بكار إنتاج بأداء مميز
.
.
“الدرع” لـبن نايفه يحلق بصدارة القعدان والتوقيت الأفضل
.
.
صالح ابوشريده وطالب بن عقيل يظفران بإنتاج قطر
.
.
لبرقه- الشحانية
انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27/9/2025، تحديات فئة اللقايا إنتاج وإنتاج قطر من هجن الأشواط العامة، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث توزعت الأشواط الـ 15 من مسافة الـ 4 كم إلى إنتاج بواقع 6، وإنتاج قطر بواقع 4، و5 أشواط للمفتوح.
وذهب ناموس وصدارة الشوط الأول الرئيسي للقايا بكار إنتاج مع “رسالة” التي أبدعت وأمتعت وأهدت محمد عبدالله محمد مبارك الخليفي، الفوز القوي لتبعث رسالة للمنافسين بأنها جاهزة من بداية الموسم لخوض معارك الختاميات الكبرى، ونالت “رسالت” المركز الأول والناموس بتوقيت قدره 6.14.60 دقيقة، تلتها في المركز الثاني “دوشه” ملك عبدالهادي خليل منصور الشهواني، والتي وصلت في 6.14.63 دقيقة، فيما كان المركز الثالث من نصيب سعيد حمد محمد بن طفله المري، والتي سجلت 6.15.17 دقيقة.
.

.
رئيسي القعدان
في شوط القعدان الرئيسي، جاء “الدرع” بالسرعة الفائقة متألقًا في الأمتار الأخيرة على أرضية ميدان الشحانية، ليهدي مالكه تريحيب حمد تريحيب بن نايفه الهاجري ناموس الشوط، وأيضًا التوقيت الأفضل والذي بلغ 6.09.70 دقيقة، فيما حل “كرار” لـفاران عتيق بن قريع وصيفًا بتوقيت 6.10.32 دقيقة، وجاء على المركز الثالث “الشامخ” ملك سنيد علي سالم سنيد الدعيه، بتوقيت 6.15.74 دقيقة.
>

>
إنتاج قطر
وتفوق صالح حمد صالح أبوشريده في شوط البكار لإنتاج قطر، حيث أطلق العنان لـ “الغارية” لتحسم الفوز، بعد قطعها مسافة السباق في 6.15.50 دقيقة، فيما جاء “البارز” لـطالب مسلم طالب بن عقيل النابت متربعًا على عرش شوط اللقايا قعدان إنتاج قطر الرئيسي، مسجلًا توقيتًا زمنيًا قدره 6.13.83 دقيقة.
>

>
كما استحوذت “نيران” بشعار الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري، على ثاني أشواط إنتاج قطر للبكار، وذلك ببراعتها وعرضها ونوعيتها المميزة التي مكنتها من حسم اللقب، وذلك عبر رحلة قدرها 6.14.61 دقيقة.
والجدول التالي يوضح النتائج التفصيلية للأشواط الـ 15 التي أقيمت صباح اليوم، لفئة اللقايا إنتاج من هجن الأشواط العامة..
.
.
| الشوط | المركز | المطية | الـــــــــــمالك | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | رسالة | محمد عبدالله محمد مبارك الخليفي | 6:14:60 |
| رئيسي اللقايا | 2 | دوشة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:14:63 |
| بكار إنتاج | 3 | الريم | سعيد حمد محمد بن طفله المري | 6:15:17 |
| الشوط الثاني | 1 | الدرع | تريحيب حمد تريحيب بن نايفه الهاجري | 6:09:70 |
| رئيسي اللقايا | 2 | كرار | فاران عتيق محمد البريد المري | 6:10:32 |
| قعدان إنتاج | 3 | الشامخ | سنيد علي سالم سنيد الدعيه | 6:15:74 |
| الشوط الثالث | 1 | سلطانة | محمد سالم محمد الفهيده المري | 6:14:58 |
| بكار إنتاج | 2 | معزة | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 6:17:40 |
| 3 | محبوبة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:18:02 | |
| الشوط الرابع | 1 | طاري | سعيد راشد عبدالله مبخوت القرح | 6:15:53 |
| قعدان إنتاج | 2 | مهيوب | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:15:91 |
| 3 | النصر | فاران عتيق محمد البريد المري | 6:16:02 | |
| الشوط الخامس | 1 | شناح | محمد علي حمد هوبش المري | 6:13:69 |
| بكار إنتاج | 2 | الكايدة | جابر سالم سعيد الجربوعي المري | 6:14:03 |
| 3 | غاية | عبدالمحسن محمد مبارك جهويل الجهويل | 6:14:58 | |
| الشوط السادس | 1 | الطامي | عبدالهادي مسعود سعيد قطامي المري | 6:11:06 |
| قعدان إنتاج | 2 | المشراف | راشد عبدالله راشد صقر المريخي | 6:12:17 |
| 3 | عتيم | سعيد محمد علي سعيد أبوشارب | 6:13:74 | |
| الشوط السابع | 1 | الغارية | صالح حمد صالح أبوشريده العذبه | 6:15:50 |
| بكار إنتاج قطر | 2 | الظبي | راشد عبدالله راشد صقر المريخي | 6:15:83 |
| 3 | ابعاد | ناصر حمد حيسن علي الجرحب | 6:17:16 | |
| الشوط الثامن | 1 | البارز | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 6:13:83 |
| قعدان إنتاج قطر | 2 | معاند | حمد إبراهيم يوسف ال إبراهيم المعضادي | 6:17:84 |
| 3 | حرب | طالب فرج هادي هليل الغفران | 6:19:19 | |
| الشوط التاسع | 1 | نيران | الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري | 6:14:61 |
| بكار إنتاج قطر | 2 | تكرار | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 6:15:27 |
| 3 | مزون | مسفر علي عبيد راشد السناري | 6:19:11 | |
| الشوط العاشر | 1 | مرواس | هادي سالم محمد الفهيده المري | 6:09:84 |
| قعدان إنتاج قطر | 2 | المصقل | ناصر هزاع ناصر العجب الشهواني | 6:14:10 |
| 3 | سياف | الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري | 6:16:15 | |
| الحادي عشر | 1 | عالية | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 6:20:32 |
| بكار مفتوح | 2 | نوايد | خالد ناصر راشد علي المقارح | 6:21:81 |
| 3 | ازمة | عبدالعزيز كردي طالب المنخس المري | 6:22:52 | |
| الثاني عشر | 1 | كرار | خليفة محمد خليفة طوار الكواري | 6:17:58 |
| قعدان مفتوح | 2 | الحصان | مبارك سالم مبارك الفهيده المري | 6:18:38 |
| 3 | الفارس | ظافر حمد ظافر ال صوفان الاحبابي | 6:19:29 | |
| الثالث عشر | 1 | منوة | ناصر حمد حسين علي الجرحب | 6:13:58 |
| بكار مفتوح | 2 | نجاح | عبدالله راشد خليفة أبوعبود الكبيسي | 6:14:97 |
| 3 | هيبة | عبدالعزيز ناصر حفيظ الحفيظ المري | 6:17:64 | |
| الرابع عشر | 1 | مهذب | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 6:14:13 |
| قعدان مفتوح | 2 | صوغان | ناصر علي ثلاب جليميد الهاجري | 6:14:74 |
| 3 | مهم | فاران علي حمد المري | 6:15:09 | |
| الخامس عشر | 1 | ظنون | محمد علي حمد هوبش المري | 6:12:56 |
| بكار مفتوح | 2 | حربة | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 6:15:00 |
| 3 | الحفانة | ناصر مسلم سالم النابت المري | 6:15:34 | |
>
>
