17 Dec , 2024
تحديات قوية على نواميس الحيل والزمول الصباحية
.
.
.
في آخر أيام منافسات هجن الشيوخ بمهرجان المؤسس
.
.
.
الشحـانية والعـاصفة يتقاسمان ناموسـي الشوطـين الرئيسـيين
.
.
.
بن فاران يحكم سيطرته على ناموس الحيل.. وغياث الهلالي يعصف بالزمول
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت بميدان التحدي، منافسات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، لسباق الهجن العربية الأصيلة، حيث وصلنا صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 إلى آخر أيام منافسات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، حيث شهدت الفترة الصباحية اليوم تحديات قوية بين عدد من الشعارات الكبرى التي نافست على النواميس القوية لأشواط الحيل والزمول مفتوح، وفي مقدمتها هجن الشحانية وهجن العاصفة اللتان اقتسمتا ناموسي الشوطين الرئيسيين.
وفرضت هجن الشحانية سيطرتها التامة على مقدمة الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل مفتوح، رافضة التفريط في أقوى نواميس هذا الصباح، حيث اكتست مقدمة الشوط باللون العنابي المميز لشعار مؤسسة هجن الشحانية.
وقاد الشبل جابر بن سالم بن فاران هجن الأدعم للفوز بأقوى النواميس، بعد ان فرض سيطرته على مقدمة الشوط الأول الرئيسي للحيل مفتوح عن طريق «أبها» في الصدارة ومن خلفها «الواصلة» في المركز الثاني، وحسمت «أبها» الفوز والناموس في توقيت قدره 12.18.24 دقيقة هو التوقيت الأفضل في منافسات الصباح، فيما حلت «الواصلة» وصيفة بتوقيت قدره 12.22.50 دقيقة، وجاءت «البراحة» لهجن الشحانية وقيادة المضمر محمد بن خالد العطية في المركز الثالث بتوقيت قدره 12.23.21 دقيقة.
>
.
العاصفة تعصف بناموس الزمول
وتواصلت المتعة والإثارة والندية في الشوط الثاني الرئيسي المخصص للزمول مفتوح، حيث اشتدت المنافسة بين عدد من الشعارات في مقدمة الشوط الأقوى على مستوى الزمول، حتى تمكن «مدلل» ملك هجن العاصفة من الظفر بالناموس القوي بعد أداء عاصف ومميز من المضمر غياث الهلالي الذي أحرز أول نواميسه في المهرجان السنوي الكبير.
وحسم «مدلل» الفوز بناموس الزمول مفتوح في توقيت زمني قدره 12.35.96 دقيقة، متفوقاً على «المختبر» لهجن زعبيل الذي نافس بقوة على ناموس الزمول خاصة في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط المثير والمميز، وحقق «المختبر» وصافة أقوى أشواط الزمول بقيادة المضمر القدير راشد محمد بن مروشد في توقيت زمني قدره 12.36.64 دقيقة، فيما جاء «مبلش» لهجن الشحانية وقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، في المركز الثالث بتوقيت زمني قدره 12.41.53 دقيقة.
وتوالت تحديات الحيل والزمول مفتوح صباح اليوم على مدار 12 شوطاً، خصصت 7 منها للحيل و5 للزمول، جرت جميعها من نقطة الـ 8 كم، نرصد نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية في الجدول التالي..
.
الشوط | المطية | المالك | المضمر | التوقيت | |
الشوط الأول | 1 | أبها | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:18:24 |
رئيسي الحيل | 2 | الواصلة | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:22:50 |
مفتوح | 3 | البراحة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12:23:21 |
الشوط الثاني | 1 | مدلل | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:35:96 |
رئيسي الزمول | 2 | المختبر | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 12:36:64 |
مفتوح | 3 | مبلش | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12:41:53 |
الشوط الثالث | 1 | المشرفية | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12:26:64 |
حيل مفتوح | 2 | الكادي | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12:28:13 |
3 | فزعة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12:28:18 | |
الشوط الرابع | 1 | الفايز | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:40:02 |
زمول مفتوح | 2 | محبوب | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:46:83 |
3 | أدهم | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 12:47:94 | |
الشوط الخامس | 1 | الدوحة | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12:34:36 |
حيل مفتوح | 2 | شديدة | هجن الشحانية | فاران محمد بن قريع | 12:36:03 |
3 | الناوية | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12:36:05 | |
الشوط السادس | 1 | منادي | هجن الشحانية | فاران محمد بن قريع | 12:52:84 |
زمول مفتوح | 2 | مشكور | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:54:69 |
3 | سمران | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:55:02 | |
الشوط السابع | 1 | همايل | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:26:34 |
حيل مفتوح | 2 | ندى | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 12:39:34 |
3 | مهجة | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:39:78 | |
الشوط الثامن | 1 | ثمين | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:51:20 |
زمول مفتوح | 2 | لازم | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:51:30 |
3 | النايف | هجن الشحانية | فاران محمد بن قريع | 12:56:30 | |
الشوط التاسع | 1 | قطنه | هجن الشحانية | فاران محمد بن قريع | 12:30:93 |
حيل مفتوح | 2 | رهف | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:31:31 |
3 | الغام | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:31:65 | |
الشوط العاشر | 1 | مبشر | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:54:43 |
زمول مفتوح | 2 | سياف | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:54:73 |
3 | مولع | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:55:16 | |
الحادي عشر | 1 | شقرا | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 12:32:60 |
حيل مفتوح | 2 | الكايدة | هجن الشحانية | فاران محمد بن قريع | 12:33:24 |
3 | شارة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12:34:20 | |
الثاني عشر | 1 | مودة | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:20:09 |
حيل مفتوح | 2 | شبا | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران | 12:32:68 |
3 | صبا | الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد ال نهيان | علي سعيد الوهيبي | 12:42:28 | |
.