3 Apr , 2025
تحديات رموز الحقايق تبهج أجواء مهرجان سمو الأمير المفدى

.
.
.
«مرهبة» للهيظة ترهب منافسيها وتحلق بأول رموز السباق السنوي الكبير
.
.
.
«مستأنس» ملك سعيد الجديلي يعبر بخنجر القعدان مفتوح
.
.
.
«شقاوة» لمظفر العضيلي العامري يحلق بشلفة البكار إنتاج
.
.
.
.. و«فعل» ملك حمد سهيل نخيرات العامري يطير بالخنجر
.
.
.
لبرقه- الشحانية
بحضور جماهيري كبير ومشاركات ضخمة كان الموعد مع البهجة والفرحة في ميدان التحدي، مساء اليوم الخميس 3 أبريل 2025، حيث انطلاقة أول تحديات الرموز بمهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لسباق الهجن العربية الأصيلة.
4 رموز فضية أشعلت الأجواء مبكراً في ثالث أمسيات المهرجان السنوي الكبير، حيث القوة والإثارة والندية الكبيرة في أشواط الرموز، التي ينتظرها المشاركون من العام للعام، في درة المهرجانات وأقوى الختاميات.
وبمجرد انطلاقة أول الأشواط الرئيسية انحبست الأنفاس، وارتجفت القلوب وشخصت الأبصار، ترقباً لما ستسفر عنه أول معارك الرموز بالسباق السنوي الكبير، عدد شعارات كبير دخل معارك الأشواط الرئيسية بحثاً عن المجد وعن الجوائز المليونية الكبيرة.
الشوط الأول الرئيسي جاء مثيراً وقوياً وسريعاً للغاية، نخبة كبيرة من المطايا الخليجية التي حضرت للبحث عن الناموس القوي والمجد الكبير، بحثاً عن الشلفة الغالية في المهرجان الكبير الذي يحمل اسم سمو الأمير المفدى، الاسم الغالي على قلوب الجميع.
>

.
مرهبة تبقي أول الرموز في الشحانية
وها هي «مرهبة» ترهب كل منافسيها، وتهزم كل التكهنات وتتقدم بقوة إلى مقدمة الشوط القوي، لتكتب اسمها بأحرف من ذهب في سجل المهرجان السنوي الكبير، كأول المتوجين برموز هذه النسخة الاستثنائية للموسم الحالي، لتهدي مالكها وراعيها حمد محمد عبدالهادي الهيظة أول الرموز وأغلاها، الشلفة الفضية للحقايق بكار مفتوح، محققة الفوز والناموس القوي في توقيت زمني مميز قدره 5.42.96 دقيقة، متفوقة على «الشاهينية» ملك مبارك محمد صالج بن نصرة العامري التي جاءت في مركز الوصافة على الشلفة الغالية بتوقيت زمني قدره 8.44.89 دقيقة، فيما حلت «فرحة» ملك راشد علي بهيان النابت في المركز الثالث بتوقيت زمني قدره 5.45.51 دقيقة.
>

.
مستأنس يطير بالخنجر
فيما تألق «مستأنس» ملك سعيد سالم حمد الجديلي، في الشوط الثاني الرئيسي، المخصص للحقايق قعدان مفتوح، وقدم «مستأنس» أداء رائعاً على مدار أقوى أشواط القعدان، بعد أن تصدر الشوط ورفض التنازل عن المقدمة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من منافسيه، ليحسم الفوز بالشوط القوي ويطير بالخنجر الغالي إلى سلطنة عمان، محققاً توقيتاً زمنياً قدره 5.43.89 دقيقة، تاركاً الوصافة والمركز الثاني لـ «باهي» ملك عبدالله غصاب مصبح راعي الطيرة العامري، الذي حقق توقيتاً قدره 5.46.97 دقيقة، فيما جاء «كفا» ملك محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في المركز الثالث بتوقيت قدره 5.47.57 دقيقة.
>

.
شلفة وخنجر الإنتاج
كمت تألقت «شقاوة» ملك مظفر محمد سعيد العضيلي العامري في الشوط الثالث الرئيسي، لتغرد بالشلفة الفضية والجائزة المليونية الكبيرة المقدرة بمليون ونصف المليون ريال، بعد أداء رشيق ومميز تمكنت من خلاله من السيطرة على المقدمة والفوز بالناموس في توقيت زمني قدره 5.43.56 دقيقة.
فيما انتزع «فعل» ملك حمد سهيل نخيرات الدودة العامري، خنجر القعدان إنتاج المخصص للشوط الرابع الرئيسي، بأداء مميز وقوي استحق عليه الصدارة بجدارة محققاً الفوز والناموس في زمن قدره 5.44.38 دقيقة.
.
.
.
الأشواط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | مرهبة | حمد محمد عبدالهادي علي الهيظه | 5:42:96 |
الشلفة الفضية | 2 | الشاهينية | مبارك محمد صالح نصره العامري | 5:44:89 |
بكار مفتوح | 3 | فرحة | راشد علي راشد بعيهان النابت | 5:45:51 |
الشوط الثاني | 1 | مستأنس | سعيد سالم حمد علي الجديلي | 5:43:89 |
الخنجر الفضي | 2 | باهي | عبدالله غصاب مصبح راعي الطيره العامري | 5:46:97 |
قعدان مفتوح | 3 | كفا | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 5:47:57 |
الشوط الثالث | 1 | شقاوه | مظفر محمد سعيد العضيلي العامري | 5:43:56 |
الشلفة الفضية | 2 | رسمية | راشد علي راشد بعيهان النابت | 5:44:17 |
بكار إنتاج | 3 | سيوف | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 5:45:27 |
الشوط الرابع | 1 | فعل | حمد سهيل نخيرات الدوده العامري | 5:44:38 |
الخنجر الفضي | 2 | لزام | سلطان علي سلطان ميرين الكتبي | 5:44:87 |
قعدان إنتاج | 3 | مجمل | حمد محمد طالب الصعاق المري | 5:44:99 |
الشوط الخامس | 1 | مرور | عبيد علي عبيد راشد السناري | 5:46:06 |
بكار مفتوح | 2 | الشبلة | علي مسعود علي آل شعفول المري | 5:46:45 |
3 | شودة | سالم محمد سالم أبوعرقوه المري | 5:49:96 | |
الشوط السادس | 1 | عساس | محمد سالم محمد الفهيده المري | 5:48:86 |
قعدان مفتوح | 2 | نجيب | علي جابر حمد حسين البريدي | 5:50:34 |
3 | رعاب | صالح مبارك سميتان بالذياب النهدي | 5:51:31 | |
الشوط السابع | 1 | ريماس | حمد محمد عبدالهادي علي الهيظه | 5:49:40 |
بكار مفتوح | 2 | مكاسب | حمد سعيد محمد آل سالمين المنصوري | 5:51:77 |
3 | بشاير | حمد مسلم حمد متعب العامري | 5:51:93 | |
الشوط الثامن | 1 | زحزيح | فرج محمد فرج مشروم العوير | 5:45:43 |
قعدان مفتوح | 2 | الطاير | راشد ناصر محمد شابل المري | 5:46:64 |
3 | حبيب | محمد عويضه حمد سهيل العامري | 5:49:39 | |
الشوط التاسع | 1 | هياضة | لاهوم فيصل محمد شريم المري | 5:49:56 |
بكار مفتوح | 2 | المسك | سلطان سيف محمد خلفان السويدي | 5:50:85 |
3 | سمحة | مبارك حمد متعب محمد العامري | 5:51:13 | |
الشوط العاشر | 1 | راهي | سالم دغاش محمد عمكه العامري | 5:46:59 |
قعدان مفتوح | 2 | ملفت | محمد شطيط عبدالله سعيد الحبسي | 5:49:20 |
3 | كرار | سعيد حربي الطشه ثعيلب العامري | 5:49:26 | |
الحادي عشر | 1 | دولة | هلال محمد عبدالله سالم المعمري | 5:48:22 |
بكار مفتوح | 2 | غلابة | جارالله حمد جارالله جهويل المري | 5:49:26 |
3 | الشبابية | مبارك صالح محمد خريده المنصوري | 5:50:41 | |
الثاني عشر | 1 | المنتصر | الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري | 5:48:73 |
قعدان مفتوح | 2 | مبلش | محمد عبدالله سعيد المعمري | 5:49:19 |
3 | الذريح | مبارك حسين راشد حسين الجربوعي | 5:50:18 | |
الثالث عشر | 1 | جناح | صالح محمد سالمين العامري | 5:54:19 |
بكار مفتوح | 2 | العبور | حمد علي حمد سلامه الهاجري | 5:54:43 |
3 | مسمية | مسعود محمد مسعود بطحان الدفين | 5:56:64 | |
الرابع عشر | 1 | الواعي | عبيد سلطان عبيد بالرشيد الكتبي | 5:47:32 |
قعدان مفتوح | 2 | داقر | محمد عبيد خلفان محمد الشامسي | 5:47:83 |
3 | الدجر | عبدالله محمد عتيق شامس العامري | 5:48:87 | |
الخامس عشر | 1 | سحايب | عبدالعزيز الصغير السيود سعيد الفزاري | 5:50:21 |
بكار مفتوح | 2 | دولاجة | إبراهيم زيد محمد محسن انديله | 5:51:54 |
3 | شواهين | علي زنيفر ناصر الغفراني المري | 5:52:24 | |
السادس عشر | 1 | ناصية | صالح سعيد صالح الجربوعي المري | 5:54:75 |
بكار مفتوح | 2 | مرموقة | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 5:56:23 |
3 | الدوحة | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 5:56:30 | |
السابع عشر | 1 | متاهة | سعد محمد حمد آل صافيه المري | 5:52:30 |
بكار مفتوح | 2 | مثايل | عبدالهادي علي سالم الجربوعي المري | 5:52:63 |
3 | اريام | سالم حمد راشد المخيبي | 5:53:99 | |
الثامن عشر | 1 | العبور | محمد حمد عيسى الخميس المناعي | 5:52:81 |
بكار مفتوح | 2 | هقوة | علي ناصر جابر الغفراني المري | 5:53:72 |
3 | محطة | أحمد سالم علي عوي الشامسي | 5:53:95 | |
>

>
>
