23 Mar , 2024
هجن الشحانية تواصل التألق بختامي المرموم 2024
.
.
.
الشعار الأدعم يضيف الرمز الخامس لرصيده بالمهرجان السنوي الكبير
.
.
.
بن قريع يتألق ويقود «مهول» للفوز ببندقية الثنايا قعدان مفتوح
.
.
.
هجن العاصفة تحصد رمزين جديدين.. والرئاسة تحلق بكأس العمانيات
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت الإثارة والقوة بمنافسات مهرجان ختامي المرموم 2024، بدبي، حيث حضرت الندية بقوة في تحديات الثنايا رموز المخصصة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، والتي جرت مساء اليوم السبت 23 مارس 2024.
وتبادلت الأقطاب الثلاثة الكبرى، هجن الشحانية وهجن الرئاسة وهجن العاصفة التنافس القوي على رموز الكبار في مستهل منافسات المرحلة الثانية من المهرجان السنوي الكبير، وكان التحدي على أشده في الأشواط الأربعة الرئيسية.
وواصلت هجن الشحانية بشعارها الأدعم القوي، حصد الرموز بموسمها المميز والقوي، حيث كانت على موعد اليوم مع رمز جديد يضاف لرصيدها الذهبي في الموسم الحالي، وهو الرمز الخامس على التوالي في مهرجان ختامي المرموم 2024، الذي تقام فعالياته ومنافساته حالياً بدبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
>
.
الرمز الخامس
وجاء الرمز الخامس عن طريق «مهول» ملك هجن الشحانية والذي قاده المضمر القدير فاران محمد بن قريع، للفوز بصدارة الشوط الثاني الرئيسي في منافسات اليوم والمخصص للثنايا قعدان مفتوح، وقطع «مهول» مسافة الـ 8 كم المخصصة لمنافسات اليوم في توقيت زمني قوي ومميز قدره 12.08.1 دقيقة، ليغرد بالبندقية الذهبية المخصصة لأقوى أشواط القعدان، محققاً الفوز والناموس على حساب رفيقه بمؤسسة هجن الشحانية «دخان» الذي قاده المضمر القدير محمد بن خالد العطية لوصافة الشوط القوي بتوقيت زمني قدره 12.10.1 دقيقة، فيما جاء «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر سعيد مظفر خموشة العامري في المركز الثالث بتوقيت قدره 12.11.2 دقيقة.
ووصلت هجن الشحانية لرمزها الخامس في المهرجان السنوي الكبير، بفضل أدائها القوي وامتلاكها نخبة مميزة من المطايا التي تبحث عن الرموز في كل الميادين، وكانت نداً قوياً لكل منافسيها على أرضية ميدان المرموم في مختلف التحديات.
>
.
ثنائية جديدة للعاصفة
وفي الوقت الذي وصلت فيه هجن الشحانية إلى رمزها الخامس، تألقت اليوم هجن العاصفة بقوة وحققت الفوز برمزين قويين لتصل إلى الرمز الثالث بالمهرجان الذي يقام على أرضها، حيث ظفرت «الشاهينية» لهجن العاصفة بكأس الثنايا بكار مفتوح، بعد حسمها صدارة الشوط الأول الرئيسي، على حساب «شظية» ملك هجن الشحانية التي حلت وصيفة لأقوى أشواط اليوم.
كما أضاف «شاهين» الرمز الثاني لهجن العاصفة في تحديات اليوم، وهو الرمز الثالث في رصيد هجن العاصفة الضلع الثالث القوي لمؤسسات هجن الشيوخ مع هجن الرئاسة وهجن الشحانية.
وحقق «شاهين» الفوز ببندقية القعدان محليات المخصصة للشوط الرابع الرئيسي مع مضمره المميز غياث الهلالي، فيما حققت هجن الرئاسة بشعارها الأحمر القوي، وبقيادة مضمرها المتألق محمد عتيق بن زيتون المهيري، رمزاً جديداً اليوم بفوزها بكأس الثنايا بكار محليات عن طريق «درة» الفائزة بالشوط الثالث الرئيسي بتوقيت قدره 12.10.7 دقيقة.
>
>
>
الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:04:4 |
كأس الثنايا | 2 | شظية | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:07:2 |
بكار مفتوح | 3 | مواري | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:08:6 |
الشوط الثاني | 1 | مهول | هجن الشحانية | فاران محمد حمد بن قريع | 12:08:1 |
بندقية الثنايا | 2 | دخان | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12:10:1 |
قعدان مفتوح | 3 | شاهين | هجن الرئاسة | سعيد مظفر خموشه العامري | 12:11:2 |
الشوط الثالث | 1 | درة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:10:7 |
كأس الثنايا | 2 | الشاهينية | هجن الرئاسة | صالح سعيد بالعرج المري | 12:10:8 |
بكار محليات | 3 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:12:9 |
الشوط الرابع | 1 | شاهين | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:05:6 |
بندقية الثنايا | 2 | شاهين | هجن زعبيل | راشد محمد مروشد | 12:08:4 |
قعدان محليات | 3 | لبصير | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:18:5 |
الشوط الخامس | 1 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:20:3 |
بكار | 2 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:21:1 |
3 | لبرقه | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:21:3 | |
الشوط السادس | 1 | شاهين | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:18:4 |
قعدان | 2 | المختبر | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:19:6 |
3 | برزان | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:22:8 | |
الشوط السابع | 1 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:15:3 |
بكار | 2 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:17:6 |
3 | العزرة | هجن الرئاسة | سعيد مظفر خموشه العامري | 12:19:3 | |
الشوط الثامن | 1 | مشكور | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:22:4 |
قعدان | 2 | غملاس | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12:23:6 |
3 | شاهين | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:25:6 | |
الشوط التاسع | 1 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:23:5 |
بكار | 2 | هبايب | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 12:23:8 |
3 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:24:0 | |
الشوط العاشر | 1 | الغزيل | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:14:3 |
بكار | 2 | القابضة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:19:4 |
3 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:22:0 | |
الحادي عشر | 1 | صايب | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:19:7 |
قعدان | 2 | مذخور | هجن الشحانية | فاران محمد بن قريع | 12:21:9 |
3 | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 12:21:9 | ||
الثاني عشر | 1 | مهدية | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 12:14:2 |
بكار | 2 | شواهين | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:14:5 |
3 | الهدة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 12:18:8 | |
الثالث عشر | 1 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:16:2 |
بكار | 2 | الشاهينية | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:16:2 |
3 | الطايفة | هجن الرئاسة | صالح سعيد بالعرج المري | 12:16:6 | |
الرابع عشر | 1 | شاهين | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 12:23:2 |
قعدان | 2 | أبشر | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 12:23:5 |
3 | هجن الرئاسة | صالح سعيد بالعرج المري | 12:24:8 | ||
الخامس عشر | 1 | لفحة | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 12:13:2 |
بكار | 2 | معراض | هجن الرئاسة | سعيد مظفر خموشه العامري | 12:15:3 |
3 | منحاف | هجن الرئاسة | صالح سعيد بالعرج المري | 12:16:7 | |
السادس عشر | 1 | الصداوي | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 12:25:0 |
قعدان | 2 | ارسال | هجن الشحانية | فاران محمد حمد بن قريع | 12:30:1 |
3 | الغزال | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 12:30:6 | |
>